Piirien RA-CUP 1/4 10.4.2022
RA1 Sarja H
Sijoitus | Nimi | Tulos | Iskemä | Napa | Kympit | Ysit |
1 | Moisejeff Mika | 100 | 10 | 7 | 3 | 0 |
2 | Leinonen Petteri | 100 | 10 | 6 | 4 | 0 |
3 | Väisänen Mika Petteri | 100 | 10 | 5 | 5 | 0 |
4 | Jäntti Pasi | 97 | 10 | 3 | 4 | 3 |
5 | Aalto Mikko Tapio | 84 | 10 | 0 | 0 | 5 |
RA1 Sarja H50
Sijoitus | Nimi | Tulos | Iskemä | Napa | Kympit | Ysit | 2.sarja |
1 | Kauppi Jari Eerik | 100 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
2 | Laukka Jari Rauno Tapani | 100 | 10 | 3 | 7 | 0 | |
3 | Leinonen Paavo | 99 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
4 | Moisejeff Risto Juhani | 97 | 10 | 6 | 1 | 3 | |
5 | Koskela Jukka Alvar | 97 | 10 | 3 | 4 | 3 | 96 |
6 | Simula Rauno | 97 | 10 | 3 | 4 | 3 | 95 |
7 | Sandelin Marko Kristian | 95 | 10 | 1 | 4 | 5 | |
8 | Pelkonen Ilkka | 88 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
9 | Tuorila Tomi Antero | 83 | 10 | 0 | 0 | 5 |
RA2 Sarja H
Sijoitus | Nimi | Tulos | Iskemä | Napa | Kympit | Ysit |
1 | Väisänen Mika Petteri | 173 | 18 | 4 | 8 | 5 |
2 | Leinonen Petteri | 167 | 18 | 1 | 6 | 9 |
3 | Moisejeff Mika | 162 | 18 | 3 | 3 | 6 |
4 | Jäntti Pasi | 153 | 17 | 4 | 2 | 7 |
5 | Aalto Mikko Tapio | 144 | 17 | 0 | 2 | 7 |
RA2 Sarja H50
Sijoitus | Nimi | Tulos | Iskemä | Napa | Kympit | Ysit |
1 | Laukka Jari Rauno Tapani | 169 | 18 | 2 | 6 | 9 |
2 | Moisejeff Risto Juhani | 165 | 17 | 6 | 6 | 5 |
3 | Sandelin Marko Kristian | 159 | 18 | 2 | 3 | 7 |
4 | Leinonen Paavo | 156 | 18 | 1 | 3 | 8 |
5 | Kauppi Jari Eerik | 147 | 16 | 0 | 6 | 8 |
6 | Simula Rauno | 144 | 17 | 1 | 0 | 8 |
7 | Tuorila Tomi Antero | 106 | 13 | 0 | 1 | 6 |
8 | Koskela Jukka Alvar | 101 | 12 | 0 | 2 | 4 |
9 | Pelkonen Ilkka | 92 | 11 | 1 | 2 | 2 |
RA3 Sarja H
Sijoitus | Nimi | Tulos | Iskemä | Napa | Kympit | Ysit |
1 | Leinonen Petteri | 95 | 10 | 3 | 2 | 5 |
2 | Moisejeff Mika | 95 | 10 | 2 | 5 | 1 |
3 | Väisänen Mika Petteri | 95 | 10 | 2 | 3 | 5 |
4 | Aalto Mikko Tapio | 93 | 10 | 1 | 5 | 1 |
5 | Jäntti Pasi | 93 | 10 | 1 | 3 | 5 |
RA3 Sarja H50
Sijoitus | Nimi | Tulos | Iskemä | Napa | Kympit | Ysit |
1 | Moisejeff Risto Juhani | 98 | 10 | 4 | 4 | 2 |
2 | Kauppi Jari Eerik | 97 | 10 | 4 | 4 | 1 |
3 | Laukka Jari Rauno Tapani | 96 | 10 | 3 | 3 | 4 |
4 | Simula Rauno | 96 | 10 | 1 | 5 | 4 |
5 | Leinonen Paavo | 95 | 10 | 3 | 3 | 3 |
6 | Sandelin Marko Kristian | 92 | 10 | 1 | 5 | 2 |
7 | Tuorila Tomi Antero | 90 | 10 | 1 | 2 | 5 |
8 | Koskela Jukka Alvar | 89 | 10 | 1 | 1 | 5 |
9 | Pelkonen Ilkka | 86 | 10 | 1 | 0 | 5 |
RA4 Sarja H
Sijoitus | Nimi | Tulos | Iskemä | Napa | Kympit | Ysit |
1 | Leinonen Petteri | 90 | 10 | 2 | 2 | 3 |
2 | Väisänen Mika Petteri | 86 | 10 | 1 | 1 | 4 |
3 | Aalto Mikko Tapio | 85 | 10 | 1 | 1 | 4 |
4 | Moisejeff Mika | 85 | 10 | 1 | 0 | 5 |
5 | Jäntti Pasi | 62 | 9 | 1 | 0 | 1 |
RA4 Sarja H50
Sijoitus | Nimi | Tulos | Iskemä | Napa | Kympit | Ysit |
1 | Moisejeff Risto Juhani | 89 | 10 | 0 | 2 | 5 |
2 | Laukka Jari Rauno Tapani | 88 | 10 | 1 | 2 | 4 |
3 | Simula Rauno | 85 | 10 | 1 | 0 | 4 |
4 | Pelkonen Ilkka | 83 | 10 | 0 | 1 | 5 |
5 | Kauppi Jari Eerik | 80 | 10 | 1 | 1 | 3 |
6 | Sandelin Marko Kristian | 77 | 10 | 0 | 1 | 2 |
7 | Leinonen Paavo | 70 | 10 | 0 | 0 | 2 |
8 | Koskela Jukka Alvar | 63 | 9 | 0 | 1 | 0 |
9 | Tuorila Tomi Antero | 49 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Kokonaistulos Sarja H
Sijoitus | Nimi | Yhdistys | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | Tulos |
1 | Väisänen Mika Petteri | Muhos Res | 100 | 173 | 95 | 86 | 454 |
2 | Leinonen Petteri | PAM | 100 | 167 | 95 | 90 | 452 |
3 | Moisejeff Mika | Ii | 100 | 162 | 95 | 85 | 442 |
4 | Aalto Mikko Tapio | ORUK | 84 | 144 | 93 | 85 | 406 |
5 | Jäntti Pasi | Keminmaa | 97 | 153 | 93 | 62 | 405 |
Kokonaistulos Sarja H50
Sijoitus | Nimi | Yhdistys | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | Tulos |
1 | Laukka Jari Rauno Tapani | Haapav | 100 | 169 | 96 | 88 | 453 |
2 | Moisejeff Risto Juhani | Ii | 97 | 165 | 98 | 89 | 449 |
3 | Kauppi Jari Eerik | RUA | 100 | 147 | 97 | 80 | 424 |
4 | Sandelin Marko Kristian | Haapav | 95 | 159 | 92 | 77 | 423 |
5 | Simula Rauno | Keminmaa | 97 | 144 | 96 | 85 | 422 |
6 | Leinonen Paavo | ORUK | 99 | 156 | 95 | 70 | 420 |
7 | Koskela Jukka Alvar | ORUK | 97 | 101 | 89 | 63 | 350 |
8 | Pelkonen Ilkka | Tyr Res | 88 | 92 | 86 | 83 | 349 |
9 | Tuorila Tomi Antero | OuRes | 83 | 106 | 90 | 49 | 328 |